| Unternehmen | Spill |
|---|---|
| Branche | AdTech & MarTech |
| Finanzierungsrunde | Seed |
| Eingesammelt (Mio. USD) | $1.3 |
| Größenordnung | $0-2.5 Mio |
| Jahr | 2022 |
| Folien | 14 |
| Land | France |
| Phase | Seed |
| Investoren |
Embark on your fundraising journey with confidence – our expertly crafted resources and templates are ready to kickstart your fundraising success.



Sieh dir weitere Pitchdecks aus derselben Branche an — eine kuratierte Auswahl, die zeigt, wie andere Unternehmen ihre Geschichte erzählt haben.



